안녕하세요, 안국건강입니다.
펌킨인티 체험단 이벤트에 참여해주신 모든 분들께 진심으로 감사 드리며, 당첨자를 발표합니다!
(Ctrl+F를 통해 전화번호 뒷자리 검색하시면 당첨 여부를 빠르게 확인하실 수 있습니다.)
선정되신 분들께 하기 제품을 구매하실 수 있는 쿠폰을 발급해드렸습니다.
쿠폰 사용 기한 내 [안국건강 모바일앱]에서 직접 구매 후 꼭! 포토후기 작성 부탁 드립니다.
* 쿠폰 사용기한: 4/20(일)까지
* 후기 작성기간: 4/30(수)까지
※ 체험단 전용 제품은 반드시 안국건강 APP 설치 후 모바일로 직접 주문하셔야 합니다.
※ 쿠폰기한 내 제품을 구매하지 않거나, 잘못된 주소지 기입으로 인한 경품 미수령에 대해서는 책임 및 재발송이 어려운 점 양해 부탁 드립니다.
※ 포토후기 미작성 시 추후 이벤트 참여가 어려울 수 있습니다.
| NO | 이름 | 연락처 |
| 1 | 이혜* | 8441 |
| 2 | 장성* | 6258 |
| 3 | 이상* | 2926 |
| 4 | 김기* | 2311 |
| 5 | 김사* | 6325 |
| 6 | 이미* | 2230 |
| 7 | 박현* | 4695 |
| 8 | 김미* | 6508 |
| 9 | 김예* | 8557 |
| 10 | 양민* | 2158 |
| 11 | 오상* | 1227 |
| 12 | 김하* | 1320 |
| 13 | 한아* | 0450 |
| 14 | 정영* | 9689 |
| 15 | 김지* | 9689 |
| 16 | 전명* | 4391 |
| 17 | 송정* | 4567 |
| 18 | 이소* | 8959 |
| 19 | 이창* | 1456 |
| 20 | 정해* | 4472 |
| 21 | 박미* | 1270 |
| 22 | 김기* | 8225 |
| 23 | 김미* | 2460 |
| 24 | 김새* | 5350 |
| 25 | 김동* | 8371 |
| 26 | 이진* | 0525 |
| 27 | 강미* | 6892 |
| 28 | 이혜* | 8920 |
| 29 | 최윤* | 3567 |
| 30 | 차유* | 2252 |
| 31 | 김연* | 7085 |
| 32 | 신세* | 0018 |
| 33 | 이정* | 3225 |
| 34 | 이선* | 6659 |
| 35 | 이정* | 7175 |
| 36 | 황은* | 5307 |
| 37 | 정성* | 6360 |
| 38 | 김소* | 6971 |
| 39 | 이정* | 9839 |
| 40 | 김경* | 1329 |
| 41 | 이명* | 9236 |
| 42 | 정정* | 3399 |
| 43 | 정억* | 2026 |
| 44 | 박진* | 7963 |
| 45 | 김유* | 8540 |
| 46 | 박소* | 8592 |
| 47 | 최지* | 8648 |
| 48 | 이소* | 2702 |
| 49 | 신길* | 6280 |
| 50 | 김아* | 0527 |
| 51 | 유미* | 3462 |
| 52 | 이지* | 1201 |
| 53 | 장현* | 4712 |
| 54 | 장현* | 8349 |
| 55 | 고영* | 4712 |
| 56 | 안지* | 0649 |
| 57 | 정윤* | 6880 |
| 58 | 우영* | 4472 |
| 59 | 정선* | 4472 |
| 60 | 최정* | 9760 |
| 번호 | 제목 | 날짜 | 작성자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 신제품 시네트롤V7 체험단 당첨자 발표 | 2020.03.17 | 안국건강 | 385 |
| 53 | 2월 출석체크 이벤트 당첨자 발표 | 2020.03.10 | 안국건강 | 545 |
| 52 | 신제품 루테인지아잔틴포뮬라 체험단 발표 | 2020.03.04 | 안국건강 | 276 |
| 51 | 1월 출석체크 이벤트 당첨자 발표 | 2020.02.03 | 안국건강 | 392 |
| 50 | 신제품 루테인지아잔틴미니 체험단 발표 | 2020.01.21 | 안국건강 | 318 |
| 49 | 2020 새해 감사 이벤트 당첨자 발표 | 2020.01.20 | 안국건강 | 297 |
| 48 | 12월 출석체크 이벤트 당첨자 발표 | 2020.01.07 | 안국건강 | 331 |
| 47 | 인생뷰티 저분자콜라겐칼슘플러스 모녀콜라겐 체험단 발표 | 2019.12.17 | 안국건강 | 334 |
| 46 | 환절기, 나의 인생템은? 투표 이벤트 당첨자 발표 | 2019.11.25 | 안국건강 | 334 |
| 45 | 코박사소환,나를 지켜줘! 댓글 이벤트 당첨자 발표 | 2019.10.23 | 안국건강 | 574 |
| 44 |
인생템 투표이벤트 당첨자발표
|
2019.10.02 | 안국건강 | 2052 |
| 43 | 8월 AG헬시어답터 당첨자 발표 | 2019.09.11 | 안국건강 | 246 |
| 42 | 힘을내요 슈퍼팔월 당첨자발표 | 2019.09.06 | 안국건강 | 243 |
| 41 |
공식 서포터즈 AG패밀리 3기 최종 활동자 발표
|
2019.08.14 | 안국건강 | 797 |
| 40 |
안국이라 든든해 이벤트 당첨자발표
|
2019.08.06 | 안국건강 | 1687 |
글 작성시 설정한 비밀번호를 입력해 주세요.
확인