안녕하세요, 안국건강입니다.
구아바백스 체험단 이벤트에 참여해주신 모든 분들께 진심으로 감사 드리며, 당첨자를 발표합니다!
(Ctrl+F를 통해 전화번호 뒷자리 검색하시면 당첨 여부를 빠르게 확인하실 수 있습니다.)
선정되신 분들께 하기 제품을 구매하실 수 있는 쿠폰을 발급해드렸습니다.
쿠폰 사용 기한 내 안국건강 공식홈페이지에서 직접 구매 후 꼭! 포토후기 작성 부탁 드립니다.
* 쿠폰 사용기한: 5/4(일)까지
* 후기 작성기간: 5/14/(수)까지 포토후기 작성 필수
※ 체험단 전용 제품은 문자로 발송된 시크릿 링크를 통해 직접 주문해주셔야 합니다.
※ 쿠폰기한 내 제품을 구매하지 않거나, 잘못된 주소지 기입으로 인한 경품 미수령에 대해서는 책임 및 재발송이 어려운 점 양해 부탁 드립니다.
※ 포토후기 미작성 시 추후 이벤트 참여가 어려울 수 있습니다.
| NO | 이름 | 연락처 |
| 1 | 안지* | 0649 |
| 2 | 정윤* | 6880 |
| 3 | 송행* | 6821 |
| 4 | 김양* | 5413 |
| 5 | 송정* | 4567 |
| 6 | 정애* | 4317 |
| 7 | 장성* | 4712 |
| 8 | 고영* | 4712 |
| 9 | 장현* | 8349 |
| 10 | 안기* | 9115 |
| 11 | 최지* | 0626 |
| 12 | 백효* | 0200 |
| 13 | 김지* | 9689 |
| 14 | 이혜* | 8441 |
| 15 | 김예* | 8557 |
| 16 | 김아* | 3034 |
| 17 | 이소* | 2702 |
| 18 | 김사* | 6325 |
| 19 | 김제* | 4170 |
| 20 | 장현* | 4712 |
| 21 | 권예* | 8135 |
| 22 | 오상* | 1227 |
| 23 | 정억* | 2026 |
| 24 | 고태* | 5320 |
| 25 | 김기* | 2311 |
| 26 | 김민* | 6225 |
| 27 | 정수* | 2427 |
| 28 | 이미* | 0107 |
| 29 | 오미* | 1294 |
| 30 | 이정* | 3225 |
| 31 | 박은* | 0264 |
| 32 | 김미* | 6508 |
| 33 | 박태* | 6623 |
| 34 | 조명* | 6728 |
| 35 | 김기* | 8225 |
| 36 | 안화* | 9235 |
| 37 | 김지* | 5820 |
| 38 | 김예* | 5546 |
| 39 | 정영* | 9689 |
| 40 | 박혜* | 6683 |
| 41 | 이일* | 3453 |
| 42 | 최현* | 4107 |
| 43 | 이창* | 1456 |
| 44 | 장명* | 6566 |
| 45 | 고영* | 4712 |
| 46 | 장현* | 4712 |
| 47 | SJ*J | 2328 |
| 48 | 강은* | 7433 |
| 49 | 이선* | 2934 |
| 50 | 차세* | 2357 |
| 51 | 이향* | 4147 |
| 52 | 손진* | 0100 |
| 53 | 박정* | 7197 |
| 54 | 박지* | 0133 |
| 55 | 최윤* | 3567 |
| 56 | 김경* | 8344 |
| 57 | 민지* | 3526 |
| 58 | 박정* | 7559 |
| 59 | 박기* | 8160 |
| 60 | 서미* | 6863 |
| 61 | 박준* | 2235 |
| 62 | 정주* | 6731 |
| 63 | 장지* | 3250 |
| 64 | 임민* | 8174 |
| 65 | 정정* | 3399 |
| 66 | 심수* | 5487 |
| 67 | 우지* | 1682 |
| 68 | 김민* | 3360 |
| 69 | 이현* | 0549 |
| 70 | 우지* | 7048 |
| 번호 | 제목 | 날짜 | 작성자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| [체험단] 베타글루칸&레스베라트롤 신제품 당첨자 발표 | 2026.02.10 | 안국건강 | 62 | |
|
|
[체험단] 베타글루칸&레스베라트롤 신제품 당첨자 발표 | 2026.02.10 | 안국건강 | 62 |
| 191 | [항산화 댓글이벤트]당첨자 발표 | 2026.02.03 | 안국건강 | 277 |
| 190 | [安매거진] 리플렛 가로세로 퀴즈 이벤트 당첨자 발표 | 2026.01.23 | 안국건강 | 227 |
| 189 | [USE, NO USE] 12월 이벤트 당첨자 발표 | 2026.01.13 | 안국건강 | 286 |
| 188 | [USE, NO USE] 11월 이벤트 당첨자 발표 | 2025.12.18 | 안국건강 | 451 |
| 187 | [USE, NO USE] 10월 이벤트 당첨자 발표 | 2025.11.18 | 안국건강 | 555 |
| 186 | [安매거진] 리플렛 가로세로 퀴즈 이벤트 당첨자 발표 | 2025.11.04 | 안국건강 | 672 |
| 185 | [USE, NO USE] 9월 이벤트 당첨자 발표 | 2025.10.16 | 안국건강 | 848 |
| 184 | [USE, NO USE] 8월 이벤트 당첨자 발표 | 2025.09.12 | 안국건강 | 1066 |
| 183 | 코박사 폴리페놀 이벤트 당첨자 발표 안내 | 2025.09.05 | 안국건강 | 1161 |
| 182 | [체험단] 안국 100억 유산균 미니 당첨자 발표 | 2025.08.21 | 안국건강 | 1065 |
| 181 | [체험단] 오가닉 그린케일 파우더 당첨자 발표 | 2025.08.12 | 안국건강 | 1268 |
| 180 | [USE, NO USE] 7월 이벤트 당첨자 발표 | 2025.08.12 | 안국건강 | 887 |
| 179 | 박서진VS이서진 구매 이벤트 당첨자 발표 | 2025.07.31 | 안국건강 | 493 |
| 178 | [USE, NO USE] 6월 이벤트 당첨자 발표 | 2025.07.11 | 안국건강 | 472 |
글 작성시 설정한 비밀번호를 입력해 주세요.
확인