안녕하세요, 안국건강입니다.
펌킨인티 체험단 이벤트에 참여해주신 모든 분들께 진심으로 감사 드리며, 당첨자를 발표합니다!
(Ctrl+F를 통해 전화번호 뒷자리 검색하시면 당첨 여부를 빠르게 확인하실 수 있습니다.)
선정되신 분들께 하기 제품을 구매하실 수 있는 쿠폰을 발급해드렸습니다.
쿠폰 사용 기한 내 [안국건강 모바일앱]에서 직접 구매 후 꼭! 포토후기 작성 부탁 드립니다.
* 쿠폰 사용기한: 4/20(일)까지
* 후기 작성기간: 4/30(수)까지
※ 체험단 전용 제품은 반드시 안국건강 APP 설치 후 모바일로 직접 주문하셔야 합니다.
※ 쿠폰기한 내 제품을 구매하지 않거나, 잘못된 주소지 기입으로 인한 경품 미수령에 대해서는 책임 및 재발송이 어려운 점 양해 부탁 드립니다.
※ 포토후기 미작성 시 추후 이벤트 참여가 어려울 수 있습니다.
| NO | 이름 | 연락처 |
| 1 | 이혜* | 8441 |
| 2 | 장성* | 6258 |
| 3 | 이상* | 2926 |
| 4 | 김기* | 2311 |
| 5 | 김사* | 6325 |
| 6 | 이미* | 2230 |
| 7 | 박현* | 4695 |
| 8 | 김미* | 6508 |
| 9 | 김예* | 8557 |
| 10 | 양민* | 2158 |
| 11 | 오상* | 1227 |
| 12 | 김하* | 1320 |
| 13 | 한아* | 0450 |
| 14 | 정영* | 9689 |
| 15 | 김지* | 9689 |
| 16 | 전명* | 4391 |
| 17 | 송정* | 4567 |
| 18 | 이소* | 8959 |
| 19 | 이창* | 1456 |
| 20 | 정해* | 4472 |
| 21 | 박미* | 1270 |
| 22 | 김기* | 8225 |
| 23 | 김미* | 2460 |
| 24 | 김새* | 5350 |
| 25 | 김동* | 8371 |
| 26 | 이진* | 0525 |
| 27 | 강미* | 6892 |
| 28 | 이혜* | 8920 |
| 29 | 최윤* | 3567 |
| 30 | 차유* | 2252 |
| 31 | 김연* | 7085 |
| 32 | 신세* | 0018 |
| 33 | 이정* | 3225 |
| 34 | 이선* | 6659 |
| 35 | 이정* | 7175 |
| 36 | 황은* | 5307 |
| 37 | 정성* | 6360 |
| 38 | 김소* | 6971 |
| 39 | 이정* | 9839 |
| 40 | 김경* | 1329 |
| 41 | 이명* | 9236 |
| 42 | 정정* | 3399 |
| 43 | 정억* | 2026 |
| 44 | 박진* | 7963 |
| 45 | 김유* | 8540 |
| 46 | 박소* | 8592 |
| 47 | 최지* | 8648 |
| 48 | 이소* | 2702 |
| 49 | 신길* | 6280 |
| 50 | 김아* | 0527 |
| 51 | 유미* | 3462 |
| 52 | 이지* | 1201 |
| 53 | 장현* | 4712 |
| 54 | 장현* | 8349 |
| 55 | 고영* | 4712 |
| 56 | 안지* | 0649 |
| 57 | 정윤* | 6880 |
| 58 | 우영* | 4472 |
| 59 | 정선* | 4472 |
| 60 | 최정* | 9760 |
| 번호 | 제목 | 날짜 | 작성자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| [USE, NO USE] 10월 이벤트 당첨자 발표 | 2025.11.18 | 안국건강 | 151 | |
|
|
[USE, NO USE] 10월 이벤트 당첨자 발표 | 2025.11.18 | 안국건강 | 151 |
| 186 | [安매거진] 리플렛 가로세로 퀴즈 이벤트 당첨자 발표 | 2025.11.04 | 안국건강 | 245 |
| 185 | [USE, NO USE] 9월 이벤트 당첨자 발표 | 2025.10.16 | 안국건강 | 473 |
| 184 | [USE, NO USE] 8월 이벤트 당첨자 발표 | 2025.09.12 | 안국건강 | 823 |
| 183 | 코박사 폴리페놀 이벤트 당첨자 발표 안내 | 2025.09.05 | 안국건강 | 1000 |
| 182 | [체험단] 안국 100억 유산균 미니 당첨자 발표 | 2025.08.21 | 안국건강 | 914 |
| 181 | [체험단] 오가닉 그린케일 파우더 당첨자 발표 | 2025.08.12 | 안국건강 | 1143 |
| 180 | [USE, NO USE] 7월 이벤트 당첨자 발표 | 2025.08.12 | 안국건강 | 850 |
| 179 | 박서진VS이서진 구매 이벤트 당첨자 발표 | 2025.07.31 | 안국건강 | 457 |
| 178 | [USE, NO USE] 6월 이벤트 당첨자 발표 | 2025.07.11 | 안국건강 | 464 |
| 177 | [안국건강X박서진] 구매왕 닻별을 찾아라 이벤트 당첨자 발표 | 2025.06.19 | 안국건강 | 459 |
| 176 | [USE, NO USE] 5월 이벤트 당첨자 발표 | 2025.06.10 | 안국건강 | 518 |
| 175 | [체험단] 구아바백스 당첨자 발표 | 2025.04.30 | 안국건강 | 828 |
| 174 | 건강, 세 가지 쉼표 이벤트 당첨자 안내 | 2025.04.18 | 안국건강 | 696 |
| 173 | [체험단] 펌킨인티 당첨자 발표 | 2025.04.17 | 안국건강 | 496 |
글 작성시 설정한 비밀번호를 입력해 주세요.
확인